Apple Country Useage Chart
For additional information on each apple, click on the Variety link.
| VARIETY | FLAVOR | BEST USE |
|---|---|---|
| Braeburn | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces |
| Crispin | Sweet | Eating, Sauces, Baking |
| Cortland | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces, Baking |
| Empire | Sweet, Tart | Eating, Salads, Baking |
| Fortune | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces, Baking |
| Fuji | Sweet | Eating, Salads, Sauces |
| Gala | Sweet | Eating, Salads |
| Ginger Gold | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces, Baking |
| Golden Delicious | Sweet | Eating, Salads, Sauces |
| Honeycrisp | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces |
| Idared | Sweet, Tart | Sauces, Baking |
| Jonagold | Sweet, Tart | Eating, Salads, Sauces, Baking |
| Jonamac | Sweet, Tart | Eating, Sauces |
| Macoun | Sweet | Eating, Sauces |
| McIntosh | Tart | Eating, Sauces |
| Northern Spy | Tart | Eating, Sauces, Baking |
| Paula Red | Tart | Eating, Sauces |
| Red Delicious | Sweet | Eating, Salads |
| Rome | Tart | Sauces, Baking |
| Twenty Ounce | Tart | Sauces, Baking |
